Einzugsgebiet | 19 800 ha |
Anzahl der Pumpen | 3 |
Förderstrom 3x8 m³/s | 24m³/s |
Zugehörige geodätische Förderhöhe | 1,80m |
Mittleres Tidehochwasser (MThw) | +1,40m NN |
Mittleres Tideniedrigwasser (MTnw) | -1,40m NN |
Höchstes Tidehochwasser (HHThw) | +4,70m NN |
Pumpeneinlaufkammer (Sohle) | -2,70m NN |
Einschaltpegel nicht unter | -0,40m NN |
Eine Pumpe in Betrieb nicht unter | 3-0,70m NN |
-0,70m NN | -0,50m NN |
Drei Pumpen nicht gleichzeitig in Betrieb unter | +0,00m NN |
Dritte Pumpe erst ein, wenn der Pegel Dohusen auf | +0,40m NN |
aus, wenn der Pegel Dohusen auf | +0,10m NN |
Ausschaltpegel im Sommer | -0,70m NN |
Ausschaltpegel im Winter | -0,50m NN |
Elektrisch- hydraulisch gesteuerte Schnellschlußabdichtung mit einem Fallgewicht von | 36,05kN |
Selbstätig schließende Jalousierückschlagklappe mit Schwimmerhohlklappen |
Eingangsspannung | 20 000V |
Ausgangsspannung | 400V |
Gesamtleistung | 1 500kvA |
Hauptverteilung im Maschinenraum mit 9 Schaltfeldern Steuer- und Überwachungspult mit Wartungsraum |
Motorleistung | 450kW |
Motordrehzahl | 1 490U/min |
Eingangsdrehzahl vom Motor | 1 490U/min |
Ausgangsdrehzahl zur Pumpe | 260U/min |
Nenndurchmesser | DN 1 800mm |
Propellerflügel | 4 |
Propellerdurchmesser | |
Pumpendrehzahl | 260U/min |
Leistung bei h geod = 1,80m | 8 000 l/s |
Leistung bei h geod = 4,50m | 5 500 l/s |
Ein- Träger Handlaufkran | |
Tragfähigkeit 100kN |